La formazione realizzata
Ore di formazione erogate nei laps: | ||||||
primo turno | secondo turno | |||||
Barumini | 448 | 342 | ||||
Collinas | 318 | 227 | ||||
Las Plassas | 773 | 588 | ||||
Lunamatrona | 492 | 536 | ||||
Sanluri | 839 | 776 | ||||
Segariu | 272 | 330 | ||||
Siddi | 284 | 226 | ||||
Villamar | 394 | 357 | ||||
Villanovafranca | 566 | 410 | ||||
Villanovaforru | 341 | 282 | ||||
totale | 4727 | 4074 | ||||
ORE IN FAD | 1086 | |||||
ore aula | 730 | 580 | ||||
TOTALE | 5457 | 5740 | ||||
ORE DI FORMAZIONE EROGATE COMPLESSIVAMENTE: | 11.197 | |||||
Lascia un commento